2021 – Notas Apresentações Orais
A Propesq informa as notas das avaliações das apresentações orais do 31º SIC e do 11° SIC-EM.
O trabalho de ITI e 2 trabalhos de cada grande área de IC serão premiados com inscrição e passagens de ida e volta para participação na 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), na qual ocorre a Jornada Nacional de Iniciação Científica (JNIC), bem como com uma bolsa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) destinada a auxiliar nos custos de hospedagem e alimentação durante o evento (caso a próxima reunião anual da SBPC seja realizada apenas de forma virtual, a premiação fica restrita ao pagamento da inscrição no evento).
O trabalho de IC no Ensino Médio com a maior média será premiado com 1 (um) tablet doado pela FEESC juntamente com 1 (um) fone headset doado pela empresa Daros TI.
Nas apresentações do PIBIC, o Formulário de Avaliação das apresentações apresentava as seguintes seções:
IDENTIFICAÇÃO DO(A) AVALIADOR(A)
IDENTIFICAÇÃO DO(A) ESTUDANTE
1. Nome do(a) estudante
2. Nome do(a) orientador(a)
AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL
3. ESTRUTURA (presença de apresentação pessoal, objetivos, desenvolvimento e conclusões)
4. CLAREZA E OBJETIVIDADE (apresentação de forma clara e objetiva dos elementos mais importantes do trabalho)
5. DOMÍNIO DO TEMA E COMUNICABILIDADE (transmissão de forma clara e com propriedade da essência do trabalho desenvolvido)
6. ADEQUAÇÃO LINGUÍSTICA (uso de linguagem apropriada)
7. ORIGINALIDADE E RELEVÂNCIA do trabalho para a comunidade científica (contribuição para o desenvolvimento do pensamento científico)
8. COERÊNCIA da exposição oral com o resumo e o vídeo
9. ADAPTABILIDADE/CONTINUIDADE do plano de atividades durante a pandemia de COVID-19
10. ADEQUAÇÃO AO TEMPO DISPONÍVEL
PÚBLICO DA APRESENTAÇÃO ORAL
11. O(A) orientador(a) esteve presente durante a apresentação oral?
- Quantos ouvintes você identificou?
|
PIBIC – CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| AMANDA ALIANO | ARCANJO LENZI | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | Não sei | 0 |
| AMANDA ALIANO | ARCANJO LENZI | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | Não sei | 11 |
| ANDRE MARTINS PIO DE MATTOS | EDUARDO AUGUSTO BEZERRA | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | Não sei | 0 |
| ANGELA LETICIA OLIVEIRA BIESUZ | MARINA TONELI SIQUEIRA | DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | Não sei | 0 |
| BRUNA CARVALHO MATHEUS | GRACIELI DIENSTMANN | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | Não sei | 0 |
| CAROLINE GONÇALVES | EDUARDO SIDINEI CHAVES | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sim | 9 |
| CAROLINE GONÇALVES | EDUARDO SIDINEI CHAVES | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | Não sei | 7 |
| CÁSSIA REGINA SALVADOR TRINTINI | PABLO HELENO SEZERINO | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | Sim | 13 |
| CÁSSIA REGINA SALVADOR TRINTINI | PABLO HELENO SEZERINO | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | Não sei | 5 |
| CHAIANE CAROLINE STALTER | TIAGO ELIAS ALLIEVI FRIZON | COORDENADORIA ESPECIAL DE FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | Não sei | 0 |
| CHRISTIAN PEREIRA FELICIDADE | GREGORIO JEAN VARVAKIS RADOS | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO CONHECIMENTO | 9 | 8.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sim | 21 |
| CHRISTIAN PEREIRA FELICIDADE | GREGORIO JEAN VARVAKIS RADOS | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO CONHECIMENTO | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | Não sei | 0 |
| ELISMAR LOSCH | DANIEL RUSCHEL DUTRA | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Não sei | 6 |
| FELIPE ZAGO CANAL | ELIANE POZZEBON | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | Não sei | 0 |
| GABRIEL LIMA JACINTO | CRISTINA MEINHARDT | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | Não sei | 27 |
| GUSTAVO CANTARELLI COSTA | LUCIANO LOPES PFITSCHER | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | Não sei | 0 |
| JOÃO VICTOR ZANONI | JORGE LUIZ DEOLINDO SILVA | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA (BLUMENAU) | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sim | 14 |
| JOÃO VICTOR ZANONI | JORGE LUIZ DEOLINDO SILVA | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA (BLUMENAU) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | Não sei | 8 |
| KEROLAIN FAORO TEIXEIRA | ALDO SENA DE OLIVEIRA | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 16 |
| KEROLAIN FAORO TEIXEIRA | ALDO SENA DE OLIVEIRA | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Não sei | 0 |
| LORENZO MENDES RODRIGUES | JUAREZ BENTO DA SILVA | COORDENADORIA ESPECIAL INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | Não sei | 0 |
| LUCAS DE CAMARGO SOUZA | MAURÍCIO DE CAMPOS PORATH | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS DA MOBILIDADE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | Sim | 14 |
| LUCAS DE CAMARGO SOUZA | MAURÍCIO DE CAMPOS PORATH | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS DA MOBILIDADE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Não sei | 8 |
| LUCAS DE MATOS SIEBENEICHLER | ARCÂNGELO LOSS | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Não sei | 6 |
| LUCAS SOUZA DA SILVA | ANDREA CRISTIANE KRAUSE BIERHALZ | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA TÊXTIL | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sim | 12 |
| LUCAS SOUZA DA SILVA | ANDREA CRISTIANE KRAUSE BIERHALZ | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA TÊXTIL | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | Não sei | 4 |
| LUCIANE RODRIGUES ADORNO | MARCIO ROBERTO DA ROCHA | COORDENADORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA DE MATERIAIS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Sim | 19 |
| LUCIANE RODRIGUES ADORNO | MARCIO ROBERTO DA ROCHA | COORDENADORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA DE MATERIAIS | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | Não sei | 0 |
| MARCELA PIRES DE CARVALHO MOUSSA | BRUNO AUGUSTO MATTAR CARCIOFI | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | Sim | 14 |
| MARCELA PIRES DE CARVALHO MOUSSA | BRUNO AUGUSTO MATTAR CARCIOFI | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Não sei | 11 |
| MATEUS ALVES GARCIA | MARIA HELENA LENZI | DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | Não sei | 9 |
| NICOLAS ANTERO NUNES | RODOLFO CÉSAR COSTA FLESCH | DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Não sei | 0 |
| PEDRO ALIPIO NETO | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | COORDENADORIA ESPECIAL DE OCEANOGRAFIA | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Não sei | 0 |
| RICARDO MACHADO DA MOTTA | PAULO MENDES DE CARVALHO NETO | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA (CFM) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Não sei | 9 |
| VITOR ALLAN PRATS RASPINI | LUCILA MARIA DE SOUZA CAMPOS | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | Não sei | 0 |
| VITOR LUIS BABIRESKI FURIO | MAIQUEL DE BRITO | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE CONTROLE, AUTOMAÇÃO E COMPUTAÇÃO | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | Não | 7 |
| VITOR LUIS BABIRESKI FURIO | MAIQUEL DE BRITO | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE CONTROLE, AUTOMAÇÃO E COMPUTAÇÃO | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | Não sei | 0 |
|
PIBIC – CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| BEATRIZ MARTINS RACHADEL | RENATA GOMES CAMARGO | COLÉGIO DE APLICAÇÃO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 14 |
| BEATRIZ MARTINS RACHADEL | IZABEL CHRISTINE SEARA | DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURA VERNÁCULAS | 8.5 | 9 | 9 | 8.7 | 10 | 8.7 | 10 | 10 | Sim | 27 |
| BEATRIZ MARTINS RACHADEL | IZABEL CHRISTINE SEARA | DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURA VERNÁCULAS | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sim | 27 |
| BEATRIZ MARTINS RACHADEL | IZABEL CHRISTINE SEARA | DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURA VERNÁCULAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 10 |
| BEATRIZ MARTINS RACHADEL | IZABEL CHRISTINE SEARA | DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURA VERNÁCULAS | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | Sim | 26 |
| BRUNO AUGUSTO OLSKA | ENEIDA OTO SHIROMA | DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO | 10 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sim | 21 |
| BRUNO AUGUSTO OLSKA | ENEIDA OTO SHIROMA | DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.7 | 9 | 8.2 | 10 | 10 | Sim | 19 |
| BRUNO AUGUSTO OLSKA | ENEIDA OTO SHIROMA | DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 21 |
| BRUNO AUGUSTO OLSKA | ENEIDA OTO SHIROMA | DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 20 |
| BRUNO AUGUSTO OLSKA | ENEIDA OTO SHIROMA | DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 5 |
| BRUNO AUGUSTO OLSKA | ENEIDA OTO SHIROMA | DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | Sim | 17 |
| DAYANE STEPHANIE POTGURSKI | RENATA GOMES CAMARGO | COLÉGIO DE APLICAÇÃO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 14 |
| DAYANE STEPHANIE POTGURSKI | RENATA GOMES CAMARGO | COLÉGIO DE APLICAÇÃO | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | Sim | 14 |
| DAYANE STEPHANIE POTGURSKI | RENATA CARDOZO PADILHA | COLÉGIO DE APLICAÇÃO | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sim | 15 |
| DAYANE STEPHANIE POTGURSKI | RENATA GOMES CAMARGO | COLÉGIO DE APLICAÇÃO | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 9 | Sim | 16 |
| DAYANE STEPHANIE POTGURSKI | RENATA GOMES CAMARGO | COLÉGIO DE APLICAÇÃO | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | Sim | 13 |
| EDUARDA SEDREZ SCHOLLEMBERG | CAROLINE MACHADO | NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9 | 10 | 10 | Sim | 17 |
| EDUARDA SEDREZ SCHOLLEMBERG | CAROLINE MACHADO | DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 10 |
| EDUARDA SEDREZ SCHOLLEMBERG | CAROLINE MACHADO | NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | Sim | 14 |
| EMANOELA SILVA GREGÓRIO TOMAZ | RENATA CARDOZO PADILHA | COORDENADORIA ESPECIAL DE MUSEOLOGIA | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | Sim | 17 |
| EMANOELA SILVA GREGÓRIO TOMAZ | RENATA GOMES CAMARGO | COORDENADORIA ESPECIAL DE MUSEOLOGIA | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | Sim | 17 |
| EMANOELA SILVA GREGÓRIO TOMAZ | RENATA GOMES CAMARGO | COORDENADORIA ESPECIAL DE MUSEOLOGIA | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | Sim | 15 |
| EMANOELA SILVA GREGÓRIO TOMAZ | RENATA CARDOZO PADILHA | COORDENADORIA ESPECIAL DE MUSEOLOGIA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sim | 17 |
| EMANOELA SILVA GREGÓRIO TOMAZ | RENATA CARDOZO PADILHA | COORDENADORIA ESPECIAL DE MUSEOLOGIA | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | Sim | 17 |
| EMANOELA SILVA GREGÓRIO TOMAZ | RENATA CARDOZO PADILHA | COORDENADORIA ESPECIAL DE MUSEOLOGIA | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9 | Não | 14 |
| EVELISE SOUZA DA SILVA | ILSE MARIA BEUREN | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 10 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Não | 22 |
| EVELISE SOUZA DA SILVA | ILSE MARIA BEUREN | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Não | 22 |
| EVELISE SOUZA DA SILVA | ILSE MARIA BEUREN | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | Não sei | 20 |
| EVELISE SOUZA DA SILVA | ILSE MARIA BEUREN | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | Não | 20 |
| EVELISE SOUZA DA SILVA | ILSE MARIA BEUREN | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 10 | 9 | 7.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Não | 21 |
| EVELISE SOUZA DA SILVA | ILSE MARIA BEUREN | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | Não | 19 |
| FÁBIA MUNERON BUSATTO | LETÍCIA ALBUQUERQUE | DEPARTAMENTO DE DIREITO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 16 |
| FÁBIA MUNERON BUSATTO | LETÍCIA ALBUQUERQUE | DEPARTAMENTO DE DIREITO | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | Sim | 16 |
| FÁBIA MUNERON BUSATTO | LETÍCIA ALBUQUERQUE | DEPARTAMENTO DE DIREITO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 17 |
| FÁBIA MUNERON BUSATTO | LETÍCIA ALBUQUERQUE | DEPARTAMENTO DE DIREITO | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | Sim | 15 |
| FÁBIA MUNERON BUSATTO | LETÍCIA ALBUQUERQUE | DEPARTAMENTO DE DIREITO | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | Sim | 15 |
| FÁBIA MUNERON BUSATTO | LETÍCIA ALBUQUERQUE | DEPARTAMENTO DE DIREITO | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | Sim | 13 |
| GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES | YAN DE SOUZA CARREIRAO | DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA | 9 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 10 | 10 | 10 | Sim | 18 |
| GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES | YAN DE SOUZA CARREIRAO | DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA | 9 | 9 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 8 | Não | 6 |
| GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES | YAN DE SOUZA CARREIRAO | DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Não | 10 |
| GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES | YAN DE SOUZA CARREIRAO | DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | Não | 16 |
| JOAO PEDRO BARROS KLINKERFUS | FLAVIA MEDEIROS SANTOS | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 18 |
| JOAO PEDRO BARROS KLINKERFUS | FLAVIA MEDEIROS SANTOS | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA | 9 | 8.7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sim | 17 |
| JOAO PEDRO BARROS KLINKERFUS | FLAVIA MEDEIROS SANTOS | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | Sim | 19 |
| JOAO PEDRO BARROS KLINKERFUS | FLAVIA MEDEIROS SANTOS | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | Sim | 17 |
| JOAO PEDRO BARROS KLINKERFUS | FLAVIA MEDEIROS SANTOS | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA | 9 | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | Sim | 16 |
| JÚLIA FRAGA CARGNIN DA SILVEIRA | ROGERIO TADEU DE OLIVEIRA LACERDA | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 22 |
| JÚLIA FRAGA CARGNIN DA SILVEIRA | ROGERIO TADEU DE OLIVEIRA LACERDA | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | Sim | 21 |
| JÚLIA FRAGA CARGNIN DA SILVEIRA | ROGERIO TADEU DE OLIVEIRA LACERDA | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.7 | 9 | 10 | Sim | 21 |
| JÚLIA FRAGA CARGNIN DA SILVEIRA | ROGERIO TADEU DE OLIVEIRA LACERDA | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 21 |
| JÚLIA FRAGA CARGNIN DA SILVEIRA | ROGERIO TADEU DE OLIVEIRA LACERDA | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sim | 21 |
| JÚLIA FRAGA CARGNIN DA SILVEIRA | ROGERIO TADEU DE OLIVEIRA LACERDA | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | Sim | 18 |
| JULIANA DE OLIVEIRA ALVES | DANIELA KARINE RAMOS | DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO | 9.5 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sim | 21 |
| JULIANA DE OLIVEIRA ALVES | DANIELA KARINE RAMOS | DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 9 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | Não sei | 21 |
| JULIANA DE OLIVEIRA ALVES | DANIELA KARINE RAMOS | DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8.5 | 10 | Sim | 8 |
| JULIANA DE OLIVEIRA ALVES | DANIELA KARINE RAMOS | DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 10 |
| JULIANA DE OLIVEIRA ALVES | DANIELA KARINE RAMOS | DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | Sim | 19 |
| JULIANA NAIME FERRARI | ROGERIO CHRISTOFOLETTI | DEPARTAMENTO DE JORNALISMO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 12 |
| JULIANA NAIME FERRARI | ROGERIO CHRISTOFOLETTI | DEPARTAMENTO DE JORNALISMO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 12 |
| JULIANA NAIME FERRARI | ROGERIO CHRISTOFOLETTI | DEPARTAMENTO DE JORNALISMO | 8.8 | 9 | 9 | 8.7 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sim | 15 |
| JULIANA NAIME FERRARI | ROGERIO CHRISTOFOLETTI | DEPARTAMENTO DE JORNALISMO | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | Sim | 15 |
| JUNIA BOTKOWSKI | LEANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURA ESTRANGEIRAS | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sim | 28 |
| JUNIA BOTKOWSKI | LEANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURA ESTRANGEIRAS | 8.4 | 9 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 10 | 10 | Sim | 24 |
| JUNIA BOTKOWSKI | LEANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURA ESTRANGEIRAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 10 |
| JUNIA BOTKOWSKI | LEANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURA ESTRANGEIRAS | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | Sim | 26 |
| LUCAS RAPHAEL DE JESUS DA SILVA | ESTEVAN HIDEKI MURAI | DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 22 |
| LUCAS RAPHAEL DE JESUS DA SILVA | ESTEVAN HIDEKI MURAI | DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | Sim | 22 |
| LUCAS RAPHAEL DE JESUS DA SILVA | ESTEVAN HIDEKI MURAI | DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA | 8.7 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 8.5 | 10 | 10 | Sim | 19 |
| LUCAS RAPHAEL DE JESUS DA SILVA | ESTEVAN HIDEKI MURAI | DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 21 |
| LUCAS RAPHAEL DE JESUS DA SILVA | ESTEVAN HIDEKI MURAI | DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA | 8.5 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 10 | Sim | 19 |
| MARTHINA DE ALEXANDRI BALDWIN | MÁRCIO MARKENDORF | DEPARTAMENTO DE ARTES | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 21 |
| MARTHINA DE ALEXANDRI BALDWIN | MÁRCIO MARKENDORF | DEPARTAMENTO DE ARTES | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sim | 21 |
| MARTHINA DE ALEXANDRI BALDWIN | MÁRCIO MARKENDORF | DEPARTAMENTO DE ARTES | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | Sim | 21 |
| MARTHINA DE ALEXANDRI BALDWIN | MÁRCIO MARKENDORF | DEPARTAMENTO DE ARTES | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | Sim | 17 |
| MARTHINA DE ALEXANDRI BALDWIN | MÁRCIO MARKENDORF | DEPARTAMENTO DE ARTES | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sim | 21 |
| MARTHINA DE ALEXANDRI BALDWIN | MÁRCIO MARKENDORF | DEPARTAMENTO DE ARTES | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | Sim | 18 |
